Billions of Free Sudoku Puzzle to Play Online


record | record(az) | Last 7 days(az) | this week(az) | this month(az) | this year(az) | Historical ranking(az) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 39, 2025 (09/22 to 09/28)

level1
No name time score
1 ASDDS 241 1936
2 112 121 1089
3 558 67 1024
4 333 72 961
5 2266 101 960
6 666 72 900
7 928 118 784
level2
NO name time score
1 2120 68 441
2 John.TH 53 400
3 117 306
4 John.TH 42 289
5 John.TH 52 196
6 John.TH 30 169
level3
NO name time score
1 2120 314 1122
2 清粥 67 900
3 zsygt 60 529
level4
NO name time score
1 333 195 1248
2 2266 134 1224
3 333 97 1190
4 333 178 1190
5 666 76 1156
6 558 102 1156
7 558 132 1156
8 928 108 1156
9 928 100 1156
10 333 136 1156
11 333 82 1156
12 333 128 1156
13 333 98 1156
14 333 128 1156
15 333 131 1156
16 333 138 1156
17 333 120 1156
18 333 91 1156
19 333 157 1156
20 333 159 1122
21 333 138 1122
22 2266 119 1089
23 558 106 1089
24 333 134 1089
25 333 112 1089
26 333 117 1089
27 333 88 1089
28 333 91 1089
29 333 103 1089
30 333 121 1089
31 333 127 1089
32 333 102 1089
33 333 124 1089
34 333 91 1089
35 333 139 1088
36 666 87 1056
37 666 94 1056
38 333 158 1056
39 333 171 1056
40 666 105 1024
41 558 97 1024
42 333 113 1024
43 333 117 1024
44 333 72 1024
45 333 98 1024
46 333 81 1024
47 333 106 1024
48 333 100 1024
49 333 154 1024
50 333 99 1024
51 333 97 1024
52 333 155 1024
53 333 119 1023
54 333 81 1023
55 666 104 992
56 333 122 992
57 333 118 992
58 333 91 992
59 333 129 992
60 333 122 992
61 112 79 961
62 666 131 961
63 666 100 961
64 666 88 961
65 2266 115 961
66 558 90 961
67 558 132 961
68 928 123 961
69 928 101 961
70 333 79 961
71 333 91 961
72 333 59 961
73 333 77 961
74 333 61 961
75 333 155 961
76 333 70 961
77 333 69 961
78 333 121 961
79 333 112 961
80 333 93 961
81 333 111 961
82 333 87 961
83 333 86 961
84 333 100 961
85 333 372 961
86 333 121 960
87 333 104 960
88 928 60 930
89 928 87 930
90 112 95 900
91 112 222 900
92 2266 112 900
93 333 83 900
94 333 71 900
95 333 75 900
96 333 78 900
97 333 63 900
98 333 82 900
99 333 113 900
100 333 100 900
level5
NO name time score
1 才怪 234 3234
2 啦啦啦 220 2304
3 zhang 150 2268
4 才怪 76 1980
5 2120 723 1892
6 才怪 136 1890
7 Met3or 158 1848
8 迷糊迷糊 134 1848
9 绝地求生hehe 112 1848
10 才怪 111 1848
11 马桶皇帝 141 1806
12 才怪 87 1806
13 马桶皇帝 136 1764
14 LORENALI 91 1764
15 迷糊迷糊 112 1764
16 Jake 136 1764
17 迷糊迷糊 140 1764
18 才怪 65 1764
19 才怪 68 1764
20 才怪 101 1764
21 才怪 75 1764
22 才怪 84 1764
23 马桶皇帝 119 1764
24 才怪 85 1764
25 才怪 121 1764
26 才怪 137 1764
27 才怪 72 1764
28 才怪 77 1764
29 才怪 72 1764
30 才怪 77 1764
31 才怪 105 1764
32 才怪 100 1764
33 迷糊迷糊 112 1764
34 匿名15151212 380 1764
35 fish 425 1764
36 啦啦啦 189 1764
37 才怪 73 1764
38 才怪 98 1764
39 才怪 58 1764
40 才怪 60 1764
41 才怪 65 1764
42 Jake 164 1764
43 fish 491 1764
44 fish 467 1764
45 马桶皇帝 610 1764
46 迷糊迷糊 103 1764
47 wh110 285 1764
48 才怪 64 1764
49 迷糊迷糊 104 1764
50 绝地求生hehe 329 1763
51 才怪 94 1748
52 马桶皇帝 190 1722
53 马桶皇帝 144 1722
54 马桶皇帝 228 1722
55 绝地求生hehe 192 1722
56 才怪 60 1722
57 才怪 93 1722
58 匿名111 201 1722
59 迷糊迷糊 105 1722
60 才怪 140 1722
61 才怪 67 1722
62 才怪 129 1722
63 才怪 76 1722
64 才怪 103 1722
65 Jake 199 1722
66 迷糊迷糊 146 1722
67 才怪 106 1722
68 才怪 72 1722
69 才怪 123 1722
70 才怪 54 1681
71 才怪 56 1681
72 马桶皇帝 231 1681
73 才怪 88 1681
74 才怪 99 1681
75 马桶皇帝 139 1681
76 迷糊迷糊 104 1681
77 马桶皇帝 140 1681
78 才怪 84 1681
79 绝地求生hehe 231 1681
80 才怪 82 1681
81 才怪 68 1681
82 才怪 83 1681
83 啦啦啦 164 1681
84 才怪 100 1681
85 才怪 95 1681
86 才怪 100 1681
87 才怪 82 1681
88 才怪 86 1681
89 才怪 83 1681
90 fish 460 1681
91 Jake 139 1681
92 才怪 108 1681
93 fish 560 1681
94 才怪 114 1681
95 才怪 123 1681
96 才怪 62 1681
97 才怪 103 1681
98 才怪 82 1681
99 fish 244 1681
100 马桶皇帝 163 1681
level6
NO name time score
1 黄智聪 363 3960
2 匿名111 939 3484
3 黄智聪 819 3358
4 王哈哈 460 3294
5 黄智聪 839 3150
6 table_data 662 3078
7 anonymou 618 3068
8 langx919 2117 2970
9 anonymou 608 2950
10 anonymou 632 2862
11 anonymou 393 2862
12 匿名111 851 2820
13 anonymou 515 2809
14 王哈哈 548 2809
15 王哈哈 434 2809
16 迎击风暴的� 496 2809
17 匿名1 573 2809
18 anonymou 420 2808
19 l 497 2808
20 AKIAKIO 2613 2793
21 anonymou 662 2756
22 l 1010 2704
23 匿名1 226 2704
24 anonymou 455 2703
25 anonymou 365 2700
26 kwq 736 2700
27 anonymou 528 2695
28 table_data 254 2684
29 anonymou 316 2652
30 W 181 2652
31 l 545 2652
32 kuu--haku 367 2652
33 l 611 2650
34 l 383 2650
35 玲珑橘子头 417 2650
36 网Ufun 303 2601
37 DIUNASIN 173 2601
38 多啦AV梦 301 2601
39 网Ufun 145 2601
40 DIUNASIN 390 2601
41 匿名1 439 2601
42 l 836 2600
43 W 418 2600
44 hahanonymous 845 2585
45 匿名1 372 2550
46 anonymou 178 2550
47 网Ufun 198 2550
48 王哈哈 465 2550
49 网Ufun 886 2550
50 才怪 144 2544
51 黄智聪 557 2544
52 迎击风暴的� 417 2500
53 glouds 292 2500
54 glouds 277 2500
55 网Ufun 608 2500
56 王哈哈 321 2500
57 kuu--haku 250 2500
58 kuu--haku 262 2500
59 W 124 2496
60 kuu--haku 352 2450
61 网Ufun 167 2450
62 网Ufun 205 2450
63 W 152 2450
64 anonymou 415 2450
65 网Ufun 257 2450
66 匿名1 191 2450
67 匿名1 394 2438
68 l 333 2401
69 anonymou 458 2401
70 玲珑橘子头 167 2401
71 anonymou 183 2401
72 王哈哈 345 2401
73 网Ufun 458 2401
74 玲珑橘子头 481 2401
75 玲珑橘子头 327 2401
76 anonymou 342 2400
77 网Ufun 203 2352
78 DIUNASIN 212 2352
79 匿名1 206 2352
80 W 215 2350
81 你好成功 1206 2350
82 W 122 2350
83 W 164 2350
84 l 662 2350
85 网Ufun 140 2304
86 glouds 262 2304
87 网Ufun 117 2304
88 网Ufun 111 2304
89 anonymou 380 2304
90 匿名1 238 2304
91 W 256 2304
92 网Ufun 191 2304
93 网Ufun 125 2304
94 DIUNASIN 108 2304
95 迎击风暴的� 166 2304
96 玲珑橘子头 205 2304
97 玲珑橘子头 477 2304
98 玲珑橘子头 188 2304
99 网Ufun 170 2304
100 W 226 2303

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.

This website uses cookies to deliver the best possible user experience. You can read more about this in our Privacy Policy.   OK