| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 川X | 219 | 1155 |
| 2 | 肖 | 285 | 729 |
| 3 | 爱玩原神的� | 41 | 729 |
| 4 | 谁 | 52 | 702 |
| 5 | 圆灰灰 | 52 | 625 |
| 6 | 8848 | 275 | 624 |
| 7 | ren | 258 | 576 |
| 8 | AHA | 30 | 529 |
| 9 | AHA | 30 | 529 |
| 10 | eric | 103 | 528 |
| 11 | 肖 | 109 | 484 |
| 12 | 玩原神的跨� | 44 | 484 |
| 13 | 泰喜欢 | 105 | 460 |
| 14 | lwzz | 71 | 441 |
| 15 | 谁 | 44 | 440 |
| 16 | Doo | 76 | 361 |
| 17 | 燕麦梦游匿� | 98 | 342 |
| 18 | 圆灰灰 | 30 | 324 |
| 19 | 我要玩原神 | 40 | 324 |
| 20 | 李秀帅 | 38 | 225 |
| 21 | 李秀帅 | 32 | 210 |
| 22 | 圆灰灰 | 24 | 196 |
| 23 | 意林 | 78 | 182 |
| 24 | 李秀帅 | 49 | 98 |
| 25 | 谁 | 14 | 49 |
| 26 | 谁 | 11 | 36 |
| 27 | 66566 | 23 | 33 |
| 28 | 无敌 | 53 | -38 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 乘风翔云 | 3073 | 2116 |
| 2 | 肖 | 468 | 1404 |
| 3 | AHA | 86 | 1332 |
| 4 | 张三 | 298 | 1190 |
| 5 | 燕麦梦游匿� | 164 | 1089 |
| 6 | ren | 776 | 1089 |
| 7 | 谁 | 120 | 1089 |
| 8 | eric | 127 | 1089 |
| 9 | spike | 278 | 1056 |
| 10 | 肖 | 172 | 1024 |
| 11 | 1 | 92 | 992 |
| 12 | careguan | 581 | 992 |
| 13 | 宇林 | 152 | 992 |
| 14 | 谁 | 144 | 900 |
| 15 | lwzz | 110 | 870 |
| 16 | 陳耶 | 110 | 784 |
| 17 | 我要玩原神 | 72 | 784 |
| 18 | CHO | 67 | 783 |
| 19 | 8848 | 253 | 756 |
| 20 | 圆灰灰 | 53 | 729 |
| 21 | 圆灰灰 | 44 | 729 |
| 22 | AHA | 40 | 729 |
| 23 | AHA | 39 | 729 |
| 24 | 匿 | 86 | 729 |
| 25 | 陳耶 | 121 | 702 |
| 26 | 张三 | 171 | 702 |
| 27 | 圆灰灰 | 45 | 576 |
| 28 | 陳耶 | 118 | 576 |
| 29 | 圆灰灰 | 39 | 552 |
| 30 | 张三 | 132 | 550 |
| 31 | 陳耶 | 88 | 529 |
| 32 | 我要玩原神 | 49 | 529 |
| 33 | 张三 | 65 | 529 |
| 34 | 圆灰灰 | 48 | 484 |
| 35 | 花椒芋头 | 91 | 484 |
| 36 | 陳耶 | 110 | 484 |
| 37 | 张三 | 107 | 484 |
| 38 | 圆灰灰 | 49 | 462 |
| 39 | 张三 | 91 | 441 |
| 40 | 谁 | 37 | 400 |
| 41 | Doo | 135 | 400 |
| 42 | 陳耶 | 91 | 399 |
| 43 | daye | 371 | 351 |
| 44 | 谁 | 39 | 324 |
| 45 | 不想取名字 | 43 | 20 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.