Billions of Free Sudoku Puzzle to Play Online


record | record(ca) | Last 7 days(ca) | this week(ca) | this month(ca) | this year(ca) | Historical ranking(ca) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 11, 2025 (03/10 to 03/16)

level4
NO name time score
1 aic221 883 3116
2 217 1936
3 aic221 542 1888
4 匿名11 133 1764
5 A 197 1722
6 钱人人 76 1640
7 风为马 691 1560
8 myh 284 1406
9 777 160 1296
10 yue 263 1260
11 zz 140 1225
12 154 1225
13 匿名? 80 1156
14 钱人人 54 1156
15 403 1156
16 aic221 191 1156
17 aic221 205 1156
18 钱人人 65 1156
19 钱人人 71 1156
20 匿名? 55 1122
21 钱人人 52 1122
22 钱人人 49 1089
23 aic221 186 1089
24 aic221 161 1089
25 A 143 1089
26 夜虹 242 1089
27 钱人人 57 1089
28 钱人人 56 1089
29 钱人人 48 1089
30 钱人人 47 1024
31 钱人人 44 1024
32 数独 130 1024
33 匿名? 61 992
34 匿名? 62 992
35 夜虹 220 992
36 钱人人 55 961
37 匿名? 52 961
38 钱人人 66 961
39 钱人人 43 961
40 钱人人 48 961
41 钱人人 61 961
42 钱人人 48 961
43 钱人人 50 961
44 钱人人 52 961
45 钱人人 50 961
46 aic221 348 957
47 钱人人 49 930
48 钱人人 56 930
49 aic221 142 900
50 钱人人 51 900
51 钱人人 56 900
52 aic221 205 900
53 钱人人 64 900
54 钱人人 49 900
55 钱人人 48 900
56 钱人人 43 870
57 钱人人 53 870
58 钱人人 44 841
59 钱人人 49 841
60 钱人人 45 841
61 钱人人 50 841
62 钱人人 43 841
63 aic221 148 841
64 钱人人 60 841
65 钱人人 46 841
66 钱人人 40 841
67 钱人人 38 841
68 匿名? 64 840
69 aic221 457 840
70 钱人人 45 840
71 钱人人 66 812
72 钱人人 40 784
73 钱人人 40 784
74 aic221 153 784
75 匿名11 84 784
76 A 110 784
77 钱人人 49 784
78 钱人人 43 784
79 钱人人 43 784
80 钱人人 81 756
81 钱人人 42 756
82 匿名? 44 756
83 钱人人 49 756
84 钱人人 51 725
85 钱人人 19 144
86 123 20 49
87 jj匿名 10 25
level5
NO name time score
1 aic221 1191 3526
2 邬天才匿名 519 2499
3 777 424 2256
4 yue 1040 2256
5 可以 657 2156
6 zz 536 2070
7 匿名11 241 2025
8 Z 287 2025
9 Z 208 2025
10 风为马 1576 1932
11 才怪 102 1890
12 才怪 99 1848
13 番薯 105 1806
14 跟你们拼了 165 1806
15 才怪 107 1806
16 风为马 1407 1806
17 才怪 91 1804
18 Z 152 1764
19 才怪 125 1764
20 阿姨 165 1764
21 Z 126 1764
22 Z 246 1764
23 Z 220 1764
24 LORENALI 164 1764
25 LORENALI 279 1764
26 Z 1309 1764
27 Z 225 1764
28 Z 119 1764
29 Z 196 1764
30 Z 200 1764
31 Z 166 1764
32 才怪 102 1764
33 才怪 98 1764
34 Z 245 1764
35 才怪 132 1764
36 才怪 122 1764
37 才怪 205 1764
38 才怪 89 1764
39 迷糊迷糊 176 1764
40 才怪 93 1764
41 才怪 206 1764
42 才怪 99 1764
43 才怪 99 1764
44 才怪 105 1764
45 Z 359 1764
46 才怪 115 1764
47 才怪 100 1764
48 才怪 122 1764
49 才怪 124 1764
50 才怪 118 1764
51 才怪 131 1764
52 才怪 151 1764
53 才怪 255 1764
54 才怪 130 1764
55 才怪 152 1764
56 迷糊迷糊 1619 1764
57 才怪 105 1764
58 迷糊迷糊 81 1764
59 F 459 1763
60 才怪 98 1722
61 Z 174 1722
62 0 244 1722
63 才怪 73 1722
64 迷糊迷糊 130 1722
65 才怪 177 1722
66 fui 102 1722
67 Z 195 1681
68 GK 90 1681
69 LORENALI 115 1681
70 F 307 1681
71 才怪 82 1681
72 LORENALI 136 1681
73 Z 240 1681
74 Z 133 1681
75 才怪 82 1681
76 Z 140 1681
77 番薯 85 1681
78 番薯 83 1681
79 才怪 58 1681
80 才怪 96 1681
81 才怪 103 1681
82 才怪 75 1681
83 才怪 182 1681
84 才怪 103 1681
85 才怪 133 1681
86 才怪 109 1681
87 迷糊迷糊 120 1681
88 Z 153 1681
89 Z 249 1681
90 才怪 108 1681
91 Z 142 1681
92 才怪 96 1681
93 才怪 79 1681
94 才怪 79 1681
95 才怪 116 1681
96 才怪 117 1681
97 才怪 82 1681
98 迷糊迷糊 330 1681
99 迷糊迷糊 88 1681
100 LORENALI 249 1681
level6
NO name time score
1 Z 407 5256
2 1224 5014
3 1554 4171
4 1246 4089
5 1068 3828
6 734 3827
7 934 3700
8 362 3510
9 923 3504
10 819 3468
11 hou 867 3294
12 yue 1012 3233
13 852 3038
14 胡涂 573 3024
15 504 3009
16 719 2976
17 Totoro 887 2968
18 lmat1992 375 2916
19 胡涂 604 2916
20 墨笙仁 3591 2915
21 392 2907
22 xyf 674 2862
23 胡涂 524 2862
24 墨笙仁 465 2856
25 匿名lzzzz 272 2809
26 胡涂 896 2808
27 胡涂 510 2808
28 917 2756
29 胡涂 393 2756
30 0 458 2756
31 胡涂 1074 2754
32 yue 553 2726
33 1251 2714
34 522 2704
35 烟雨江南 1057 2704
36 Totoro 1388 2704
37 Z 546 2704
38 890 2652
39 胡涂 871 2652
40 Z 588 2652
41 胡涂 461 2652
42 0 637 2652
43 379 2632
44 墨笙仁 574 2601
45 Totoro 1038 2601
46 匿名1 249 2601
47 胡涂 627 2601
48 563 2600
49 394 2550
50 胡涂 525 2550
51 匿名lzzzz 231 2530
52 449 2530
53 spyn 476 2500
54 墨笙仁 292 2500
55 墨笙仁 357 2500
56 墨笙仁 544 2500
57 胡涂 618 2500
58 胡涂 227 2500
59 胡涂 549 2500
60 lmat1992 273 2500
61 lmat1992 202 2500
62 lmat1992 206 2500
63 zHoAo 271 2500
64 胡涂 419 2500
65 337 2500
66 502 2499
67 墨笙仁 557 2499
68 Totoro 606 2496
69 0 558 2496
70 匿名lzzzz 263 2494
71 zHoAo 361 2450
72 匿名lzzzz 201 2450
73 胡涂 639 2450
74 Z 593 2450
75 胡涂 453 2450
76 匿名1 263 2450
77 胡涂 553 2450
78 胡涂 278 2450
79 zHoAo 212 2448
80 弦子一响脚� 179 2448
81 烟雨江南 565 2448
82 胡涂 307 2448
83 386 2438
84 0 435 2438
85 zHoAo 296 2401
86 zHoAo 428 2401
87 墨笙仁 362 2401
88 弦子一响脚� 245 2401
89 zHoAo 359 2401
90 459 2401
91 yike77bb 565 2401
92 弦子一响脚� 255 2401
93 烟雨江南 167 2401
94 Z 892 2401
95 胡涂 586 2401
96 lmat1992 223 2401
97 胡涂 382 2401
98 胡涂 361 2401
99 胡涂 530 2401
100 Z 326 2401

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.

This website uses cookies to deliver the best possible user experience. You can read more about this in our Privacy Policy.   OK