| No | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 1234 | 655 | 1849 |
| 2 | 121 | 226 | 1681 |
| 3 | 121 | 136 | 1681 |
| 4 | Es | 41 | 1083 |
| 5 | 匿名Roxy | 161 | 460 |
| 6 | Es | 25 | 350 |
| 7 | 尘音 | 35 | 225 |
| 8 | Es | 19 | 203 |
| 9 | Es | 30 | 196 |
| 10 | 光头强 | 52 | 196 |
| 11 | 匿名Roxy | 59 | 192 |
| 12 | Es | 18 | 144 |
| 13 | Es | 17 | 144 |
| 14 | Es | 19 | 121 |
| 15 | Es | 14 | 105 |
| 16 | Es | 17 | 100 |
| 17 | Es | 16 | 100 |
| 18 | 匿名123 | 54 | 91 |
| 19 | Es | 13 | 90 |
| 20 | Es | 12 | 81 |
| 21 | Es | 14 | 81 |
| 22 | Es | 8 | 49 |
| 23 | 匿名123 | 19 | 36 |
| 24 | 匿名123 | 18 | 36 |
| 25 | Es | 9 | 36 |
| 26 | Es | 7 | 25 |
| 27 | 匿名123 | 9 | 20 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | Es | 103 | 5248 |
| 2 | Es | 632 | 2704 |
| 3 | Es | 52 | 1824 |
| 4 | Es | 50 | 1580 |
| 5 | Es | 160 | 1550 |
| 6 | Es | 44 | 1411 |
| 7 | 淡 | 239 | 1369 |
| 8 | Es | 40 | 1088 |
| 9 | Es | 39 | 960 |
| 10 | Es | 38 | 944 |
| 11 | Es | 36 | 825 |
| 12 | 光头强 | 83 | 729 |
| 13 | Es | 40 | 558 |
| 14 | Es | 33 | 546 |
| 15 | 尘音 | 53 | 441 |
| 16 | Es | 52 | 440 |
| 17 | 淡 | 66 | 400 |
| 18 | 淡 | 79 | 380 |
| 19 | 淡 | 65 | 361 |
| 20 | Es | 30 | 361 |
| 21 | Es | 48 | 342 |
| 22 | 淡 | 95 | 324 |
| 23 | 淡 | 71 | 289 |
| 24 | 淡 | 56 | 256 |
| 25 | 匿名123 | 87 | 240 |
| 26 | 淡 | 60 | 225 |
| 27 | 淡 | 45 | 225 |
| 28 | Es | 24 | 196 |
| 29 | 淡 | 73 | 169 |
| 30 | Es | 16 | 100 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | Es | 95 | 5184 |
| 2 | Es | 78 | 3840 |
| 3 | Es | 76 | 3775 |
| 4 | Es | 78 | 3564 |
| 5 | Es | 71 | 2472 |
| 6 | Es | 66 | 2450 |
| 7 | Es | 59 | 2280 |
| 8 | Es | 71 | 2200 |
| 9 | Es | 55 | 2024 |
| 10 | Es | 50 | 1656 |
| 11 | Es | 68 | 1647 |
| 12 | Es | 50 | 1472 |
| 13 | Es | 47 | 1276 |
| 14 | Es | 59 | 1176 |
| 15 | 尘音 | 203 | 1156 |
| 16 | 匿名Roxy | 262 | 1020 |
| 17 | Es | 52 | 882 |
| 18 | 光头强 | 92 | 812 |
| 19 | 沉寂之秋 | 50 | 756 |
| 20 | 沉寂之秋 | 134 | 729 |
| 21 | 沉寂之秋 | 73 | 729 |
| 22 | 沉寂之秋 | 43 | 729 |
| 23 | Es | 43 | 688 |
| 24 | 沉寂之秋 | 125 | 676 |
| 25 | 沉寂之秋 | 42 | 676 |
| 26 | 沉寂之秋 | 40 | 676 |
| 27 | Es | 38 | 646 |
| 28 | 沉寂之秋 | 44 | 625 |
| 29 | 沉寂之秋 | 48 | 625 |
| 30 | 沉寂之秋 | 124 | 625 |
| 31 | 沉寂之秋 | 63 | 625 |
| 32 | 沉寂之秋 | 61 | 600 |
| 33 | 沉寂之秋 | 54 | 576 |
| 34 | 沉寂之秋 | 47 | 576 |
| 35 | 沉寂之秋 | 38 | 576 |
| 36 | 沉寂之秋 | 36 | 576 |
| 37 | 沉寂之秋 | 60 | 576 |
| 38 | 沉寂之秋 | 36 | 552 |
| 39 | 沉寂之秋 | 42 | 529 |
| 40 | Es | 44 | 529 |
| 41 | 沉寂之秋 | 54 | 484 |
| 42 | 沉寂之秋 | 37 | 484 |
| 43 | 沉寂之秋 | 40 | 484 |
| 44 | 沉寂之秋 | 40 | 484 |
| 45 | 沉寂之秋 | 45 | 484 |
| 46 | 沉寂之秋 | 41 | 484 |
| 47 | 沉寂之秋 | 43 | 441 |
| 48 | 沉寂之秋 | 34 | 441 |
| 49 | 沉寂之秋 | 32 | 441 |
| 50 | 沉寂之秋 | 51 | 420 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | Es | 148 | 8580 |
| 2 | Es | 137 | 8534 |
| 3 | Es | 124 | 7650 |
| 4 | Es | 107 | 6369 |
| 5 | Es | 107 | 6293 |
| 6 | Es | 92 | 5760 |
| 7 | Es | 110 | 4998 |
| 8 | Es | 101 | 4454 |
| 9 | Es | 159 | 4200 |
| 10 | Es | 77 | 3780 |
| 11 | Es | 81 | 3596 |
| 12 | Es | 77 | 3379 |
| 13 | Es | 88 | 3007 |
| 14 | Es | 89 | 2852 |
| 15 | Es | 68 | 2240 |
| 16 | Es | 80 | 1972 |
| 17 | 匿名Roxy | 1034 | 1804 |
| 18 | 尘音 | 257 | 1764 |
| 19 | nanlipk | 244 | 1600 |
| 20 | 感动哭了感� | 211 | 1482 |
| 21 | Es | 65 | 1470 |
| 22 | Es | 48 | 1218 |
| 23 | 光头强 | 241 | 1190 |
| 24 | nanlipk | 53 | 1156 |
| 25 | Es | 129 | 1147 |
| 26 | nanlipk | 55 | 1054 |
| 27 | nanlipk | 63 | 1024 |
| 28 | Es | 118 | 1015 |
| 29 | 玉 | 231 | 841 |
| 30 | nanlipk | 56 | 784 |
| 31 | nanlipk | 73 | 783 |
| 32 | nanlipk | 43 | 756 |
| 33 | nanlipk | 57 | 728 |
| 34 | 匿名123 | 64 | 187 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.