| No | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 新年快乐各� | 86 | 1295 |
| 2 | 何曾渡过你 | 121 | 675 |
| 3 | 匿 | 309 | 520 |
| 4 | 新年快乐各� | 31 | 238 |
| 5 | 神 | 237 | 238 |
| 6 | 新年快乐各� | 28 | 208 |
| 7 | xior | 103 | 187 |
| 8 | 新年快乐各� | 17 | 169 |
| 9 | 屑基岩Bedrock | 88 | 168 |
| 10 | 闻鸡起舞 | 55 | 144 |
| 11 | 闻鸡起舞 | 37 | 144 |
| 12 | 新年快乐各� | 22 | 143 |
| 13 | 新年快乐各� | 18 | 121 |
| 14 | 神 | 101 | 90 |
| 15 | 新年快乐各� | 14 | 49 |
| 16 | 新年快乐各� | 8 | 36 |
| 17 | 匿 | 24 | 36 |
| 18 | cinamoroll | 68 | 32 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 新年快乐各� | 36 | 484 |
| 2 | 新年快乐各� | 26 | 256 |
| 3 | 新年快乐各� | 27 | 238 |
| 4 | 新年快乐各� | 20 | 169 |
| 5 | 新年快乐各� | 8 | 20 |
| 6 | xior | 31 | -32 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿 | 806 | 1333 |
| 2 | 何曾渡过你 | 178 | 1188 |
| 3 | 422 | 140 | 1024 |
| 4 | H-Mount | 306 | 957 |
| 5 | 422 | 118 | 702 |
| 6 | pari | 137 | 676 |
| 7 | Ben | 93 | 625 |
| 8 | pari | 92 | 576 |
| 9 | Ben | 90 | 572 |
| 10 | 新年快乐各� | 37 | 506 |
| 11 | Ben | 51 | 441 |
| 12 | 新年快乐各� | 23 | 99 |
| 13 | 新年快乐各� | 17 | 64 |
| 14 | 新年快乐各� | 10 | 49 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | H-Mount | 257 | 1638 |
| 2 | 耐心等待反� | 341 | 1089 |
| 3 | Ben | 161 | 1024 |
| 4 | Ben | 163 | 961 |
| 5 | Ben | 98 | 784 |
| 6 | Fin | 35 | 121 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.