| No | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈吉奶 | 1676 | 3240 |
| 2 | 若尘v | 847 | 2450 |
| 3 | 666 | 9469 | 2401 |
| 4 | lin | 150 | 918 |
| 5 | sop | 165 | 812 |
| 6 | 图图 | 107 | 812 |
| 7 | 阿曼妮西斯 | 97 | 675 |
| 8 | lqczzz | 127 | 624 |
| 9 | zzz | 172 | 480 |
| 10 | 陈明新 | 45 | 420 |
| 11 | SB | 223 | 399 |
| 12 | 66 | 87 | 399 |
| 13 | 闻人观凤 | 70 | 361 |
| 14 | ice | 183 | 340 |
| 15 | 月抛精英 | 86 | 324 |
| 16 | 阿姨 | 30 | 324 |
| 17 | fr | 160 | 289 |
| 18 | 小玉 | 68 | 289 |
| 19 | 苏酥 | 115 | 270 |
| 20 | 哈基米 | 103 | 238 |
| 21 | 匿名11 | 40 | 210 |
| 22 | deep | 82 | 210 |
| 23 | 玛卡巴卡 | 39 | 196 |
| 24 | Z20365 | 105 | 182 |
| 25 | zdz | 105 | 169 |
| 26 | SB | 86 | 144 |
| 27 | 1 | 59 | 144 |
| 28 | 月抛精英 | 28 | 121 |
| 29 | 图图 | 144 | 112 |
| 30 | 绥钰 | 45 | 110 |
| 31 | 绥钰 | 29 | 110 |
| 32 | 绥钰 | 27 | 108 |
| 33 | fr | 39 | 99 |
| 34 | fr | 110 | 96 |
| 35 | 月抛精英 | 17 | 81 |
| 36 | fr | 55 | 81 |
| 37 | 陈明新 | 37 | 80 |
| 38 | lin | 76 | 77 |
| 39 | 月抛精英 | 22 | 72 |
| 40 | Z20365 | 25 | 64 |
| 41 | 阿姨 | 11 | 64 |
| 42 | vv匿名 | 19 | 63 |
| 43 | deep | 68 | 60 |
| 44 | 月抛精英 | 24 | 56 |
| 45 | 月抛精英 | 15 | 56 |
| 46 | 李辰钰 | 126 | 49 |
| 47 | 李辰玉 | 28 | 49 |
| 48 | li | 26 | 49 |
| 49 | vv匿名 | 16 | 49 |
| 50 | 5422 | 47 | 40 |
| 51 | 糕手单家豪 | 35 | 40 |
| 52 | xxx | 12 | 36 |
| 53 | vv匿名 | 6 | 30 |
| 54 | 月抛精英 | 6 | 25 |
| 55 | 月抛精英 | 7 | 25 |
| 56 | 李辰玉 | 4 | 25 |
| 57 | zdz | 10 | 25 |
| 58 | 黄瓜薄荷 | 54 | 25 |
| 59 | nahida | 18 | 25 |
| 60 | xxx | 12 | 25 |
| 61 | 1 | 71 | 24 |
| 62 | man!羊羊 | 13 | 20 |
| 63 | vv匿名 | 14 | 10 |
| 64 | 李辰钰 | 16 | 9 |
| 65 | 999 | 13 | -24 |
| 66 | 糕手单家豪 | 52 | -24 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 月抛精英 | 1867 | 3100 |
| 2 | 陈明新 | 591 | 3015 |
| 3 | zdz | 80 | 625 |
| 4 | sep | 146 | 625 |
| 5 | fr | 269 | 621 |
| 6 | 图图 | 189 | 576 |
| 7 | ice | 309 | 576 |
| 8 | 闻人观凤 | 90 | 575 |
| 9 | 阿姨 | 36 | 529 |
| 10 | SB | 145 | 475 |
| 11 | 66 | 157 | 462 |
| 12 | 匿名11 | 52 | 441 |
| 13 | 小玉 | 78 | 437 |
| 14 | Z20365 | 82 | 342 |
| 15 | Q。 | 53 | 324 |
| 16 | Z20365 | 113 | 323 |
| 17 | Z20365 | 198 | 289 |
| 18 | 月抛精英 | 51 | 289 |
| 19 | Z20365 | 83 | 272 |
| 20 | Z20365 | 76 | 272 |
| 21 | Z20365 | 66 | 225 |
| 22 | 匿名19 | 30 | 225 |
| 23 | Z20365 | 49 | 196 |
| 24 | SB | 1027 | 195 |
| 25 | 12345 | 64 | 126 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿姨 | 47 | 1089 |
| 2 | 66 | 248 | 1056 |
| 3 | 高 | 305 | 992 |
| 4 | sep | 171 | 961 |
| 5 | 闻人观凤 | 164 | 952 |
| 6 | 花泽 | 315 | 930 |
| 7 | zdz | 147 | 900 |
| 8 | 阿曼妮西斯 | 107 | 900 |
| 9 | 以山河为礼 | 135 | 870 |
| 10 | lqczzz | 203 | 812 |
| 11 | deep | 135 | 800 |
| 12 | 匿名11 | 62 | 784 |
| 13 | 图图 | 110 | 725 |
| 14 | 小玉 | 234 | 725 |
| 15 | deep | 209 | 675 |
| 16 | nahida | 80 | 625 |
| 17 | SB | 135 | 572 |
| 18 | 高 | 160 | 552 |
| 19 | 闻人观凤 | 55 | 420 |
| 20 | 闻人观凤 | 197 | 207 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 小玉 | 662 | 4326 |
| 2 | 阿曼妮西斯 | 340 | 1369 |
| 3 | zdz | 1390 | 1368 |
| 4 | 闻人观凤 | 507 | 1260 |
| 5 | 以山河为礼 | 229 | 1225 |
| 6 | 啊啊333 | 174 | 1122 |
| 7 | 小玉 | 160 | 1110 |
| 8 | 啊啊333 | 142 | 1089 |
| 9 | 陈浩楠 | 204 | 1073 |
| 10 | 啊啊333 | 171 | 1056 |
| 11 | 啊啊333 | 143 | 961 |
| 12 | 匿名? | 65 | 960 |
| 13 | 图图 | 1029 | 950 |
| 14 | 啊啊333 | 199 | 870 |
| 15 | 啊啊333 | 140 | 870 |
| 16 | 闻人观凤 | 168 | 851 |
| 17 | 啊啊333 | 128 | 812 |
| 18 | 啊啊333 | 203 | 784 |
| 19 | 啊啊333 | 128 | 784 |
| 20 | 啊啊333 | 122 | 784 |
| 21 | 啊啊333 | 115 | 784 |
| 22 | deep | 516 | 735 |
| 23 | 闻人观凤 | 118 | 700 |
| 24 | 高 | 277 | 374 |
| 25 | 匿名11 | 30 | 121 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.