Billions of Free Sudoku Puzzle to Play Online


record | record(id) | Last 7 days(id) | this week(id) | this month(id) | this year(id) | Historical ranking(id) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 33, 2025 (08/11 to 08/17)

level2
NO name time score
1 dzdzz 51 675
2 你88 75 576
3 123 98 529
4 whoami 107 484
5 dzdzz 45 484
6 garten 30 441
7 芬达CC 70 441
8 whoami 111 400
9 garten 37 361
10 芬达CC 55 196
level3
NO name time score
1 匿名11 190 1369
2 你88 236 1089
3 whoami 227 1024
4 5860 110 992
5 dzdzz 264 900
6 dzdzz 59 870
7 garten 134 841
8 123 282 841
9 dzdzz 60 784
10 5560 85 729
11 5860 59 676
12 5860 58 625
13 5860 73 576
14 5860 68 576
15 5860 68 529
16 5860 57 529
17 5860 51 529
18 5860 54 529
19 5560 50 484
20 5560 93 441
level4
NO name time score
1 garten 360 1848
2 5860 317 1722
3 你88 246 1681
4 dzdzz 120 1681
5 5560 225 1681
6 5560 195 1600
7 5560 130 1369
8 dzdzz 112 1332
9 dzdzz 107 1332
10 逆蝶 175 1260
11 5560 118 1224
12 5560 258 1224
13 5560 220 1190
14 5560 160 1188
15 907匿名 556 1184
16 5560 163 1156
17 5560 180 1156
18 5560 124 1156
19 5560 105 1156
20 5560 91 1156
21 5560 121 1156
22 5560 99 1156
23 5560 123 1156
24 5560 99 1156
25 5860 110 1156
26 5860 153 1156
27 5860 104 1156
28 5860 113 1156
29 5860 164 1156
30 5860 259 1156
31 5860 229 1155
32 5560 162 1122
33 5560 124 1122
34 5860 226 1122
35 5860 130 1122
36 5560 215 1089
37 5560 122 1089
38 5560 181 1089
39 5560 77 1089
40 5560 95 1089
41 5560 110 1089
42 5560 93 1089
43 5560 108 1089
44 5560 172 1089
45 5560 83 1089
46 5560 104 1089
47 5560 79 1089
48 5560 203 1089
49 5560 167 1089
50 5560 125 1089
51 5560 145 1089
52 5860 105 1089
53 5860 98 1089
54 5860 103 1089
55 5860 123 1089
56 5560 92 1056
57 5560 162 1056
58 5560 106 1056
59 5860 177 1056
60 907匿名 435 1056
61 5560 134 1054
62 5560 97 1024
63 5560 112 1024
64 5560 154 1024
65 5560 113 1024
66 5560 104 1024
67 5560 109 1024
68 5560 112 1024
69 5560 161 1024
70 5560 87 1024
71 5560 177 1024
72 5560 211 1024
73 5560 118 1024
74 5560 126 1024
75 5560 130 1024
76 5560 174 1024
77 5560 139 1024
78 5560 104 1024
79 5560 101 1024
80 5860 108 1024
81 5860 157 1024
82 5560 154 1015
83 5560 96 992
84 5560 91 992
85 5560 121 992
86 5560 144 992
87 5560 71 992
88 5560 83 992
89 5860 129 992
90 5860 94 992
91 5560 121 961
92 5560 203 961
93 5560 78 961
94 5560 83 961
95 5560 82 961
96 5560 203 961
97 5560 87 961
98 5560 94 961
99 5560 100 961
100 5560 139 961
level5
NO name time score
1 aic221 4403 7392
2 黄智聪 217 3321
3 aic221 760 3276
4 aic221 740 3040
5 aic221 642 2960
6 dzdzz 528 2916
7 aic221 544 2720
8 aic221 1377 2680
9 111 425 2679
10 aic221 640 2664
11 dzdzz 993 2652
12 aic221 1388 2624
13 aic221 778 2550
14 匿名11 496 2548
15 aic221 1074 2520
16 aic221 821 2516
17 名匿 190 2401
18 dzdzz 717 2400
19 aic221 370 2184
20 aic221 946 2170
21 aic221 485 2050
22 鲈鱼 182 1936
23 才怪 100 1932
24 aic221 358 1892
25 aic221 438 1890
26 aic221 416 1890
27 aic221 357 1848
28 llx 969 1806
29 迷糊迷糊 113 1806
30 鲈鱼 303 1806
31 才怪 186 1806
32 5560 354 1806
33 才怪 94 1806
34 aic221 433 1800
35 aic221 655 1764
36 aic221 405 1764
37 aic221 277 1764
38 aic221 289 1764
39 Met3or 213 1764
40 aic221 334 1764
41 aic221 251 1764
42 llx 269 1764
43 5560 195 1764
44 ddd 194 1764
45 才怪 74 1764
46 aic221 308 1764
47 aic221 213 1764
48 Met3or 194 1764
49 迷糊迷糊 1905 1764
50 鲈鱼 173 1764
51 7777777777777 310 1764
52 名匿 198 1760
53 llx 438 1722
54 aic221 301 1722
55 aic221 290 1722
56 鲈鱼 158 1722
57 aic221 378 1722
58 LORENALI 110 1722
59 5560 224 1722
60 东京车神 278 1716
61 aic221 285 1681
62 aic221 563 1681
63 5560 326 1681
64 Met3or 113 1681
65 才怪 94 1681
66 Met3or 176 1681
67 aic221 576 1681
68 鲈鱼 145 1681
69 LORENALI 133 1681
70 LORENALI 107 1681
71 LORENALI 106 1681
72 Met3or 140 1681
73 aic221 289 1681
74 Met3or 177 1681
75 aic221 371 1681
76 鲈鱼 147 1681
77 鲈鱼 138 1681
78 才怪 132 1681
79 5560 184 1681
80 aic221 200 1681
81 东京车神 217 1680
82 aic221 414 1640
83 W 120 1640
84 5560 144 1640
85 aic221 407 1600
86 aic221 330 1600
87 llx 213 1600
88 才怪 178 1600
89 aic221 173 1600
90 才怪 97 1600
91 迷糊迷糊 192 1600
92 5560 194 1600
93 5560 215 1600
94 Met3or 181 1600
95 Met3or 140 1600
96 Met3or 179 1600
97 aic221 341 1600
98 aic221 208 1600
99 aic221 218 1600
100 鲈鱼 216 1600
level6
NO name time score
1 aic221 1720 6800
2 aic221 2270 5550
3 anonymou 663 3995
4 匿名1 466 3132
5 111 596 2928
6 anonymou 444 2907
7 DIUNASIN 359 2809
8 名匿 300 2809
9 anonymou 374 2756
10 lmat1992 336 2704
11 名匿 413 2704
12 lmat1992 302 2652
13 匿名1 418 2652
14 匿名1 349 2600
15 aic221 1210 2550
16 匿名1 363 2550
17 anonymou 346 2550
18 玲珑橘子头 446 2500
19 DIUNASIN 241 2500
20 glouds 373 2500
21 匿名1 415 2500
22 匿名1 351 2500
23 DIUNASIN 321 2500
24 0 215 2500
25 DIUNASIN 236 2500
26 lmat1992 340 2450
27 DIUNASIN 164 2401
28 llx 296 2401
29 glouds 230 2401
30 匿名1 193 2401
31 名匿 234 2401
32 lmat1992 204 2401
33 anonymou 349 2401
34 匿名1 467 2400
35 lmat1992 235 2400
36 anonymou 220 2352
37 lmat1992 255 2352
38 lmat1992 265 2352
39 匿名1 226 2352
40 匿名1 172 2352
41 匿名1 233 2352
42 glouds 222 2352
43 名匿 243 2352
44 anonymou 482 2352
45 DIUNASIN 172 2304
46 glouds 177 2304
47 anonymou 368 2304
48 DIUNASIN 187 2304
49 DIUNASIN 111 2304
50 DIUNASIN 152 2304
51 anonymou 177 2303
52 anonymou 272 2256
53 名匿 199 2256
54 匿名1 214 2256
55 DIUNASIN 154 2256
56 DIUNASIN 187 2256
57 名匿 216 2254
58 名匿 200 2250
59 DIUNASIN 88 2209
60 DIUNASIN 201 2209
61 DIUNASIN 196 2209
62 匿名1 141 2209
63 匿名1 233 2209
64 匿名1 221 2209
65 anonymou 237 2208
66 匿名1 220 2208
67 TT 433 2208
68 anonymou 319 2208
69 名匿 243 2205
70 匿名1 247 2162
71 匿名1 199 2162
72 名匿 126 2162
73 DIUNASIN 224 2116
74 anonymou 159 2116
75 DIUNASIN 191 2116
76 glouds 351 2116
77 0 139 2116
78 aic221 1035 2116
79 名匿 214 2116
80 DIUNASIN 118 2116
81 名匿 168 2116
82 DIUNASIN 199 2116
83 DIUNASIN 142 2115
84 匿名1 201 2070
85 DIUNASIN 199 2070
86 anonymous、 191 2070
87 glouds 222 2068
88 glouds 177 2025
89 匿名1 129 2025
90 匿名1 248 2025
91 匿名1 190 2025
92 两百块凉白� 160 2025
93 DIUNASIN 206 2025
94 llx 338 1980
95 名匿 236 1980
96 名匿 117 1980
97 yike77bb 145 1980
98 匿名1 176 1978
99 两百块凉白� 80 1936
100 匿名1 325 1936

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.

This website uses cookies to deliver the best possible user experience. You can read more about this in our Privacy Policy.   OK