| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 夏 | 157 | 756 |
| 2 | W | 46 | 650 |
| 3 | 123 | 280 | 650 |
| 4 | beautiful | 190 | 609 |
| 5 | 王嘉倩 | 50 | 600 |
| 6 | 王嘉倩 | 44 | 576 |
| 7 | 幸幸幸 | 263 | 552 |
| 8 | young | 45 | 529 |
| 9 | 王嘉倩 | 55 | 529 |
| 10 | 王嘉倩 | 40 | 529 |
| 11 | 黄智聪 | 91 | 529 |
| 12 | 躺不平摆不� | 143 | 484 |
| 13 | 2120 | 68 | 441 |
| 14 | 淡 | 66 | 400 |
| 15 | 淡 | 69 | 400 |
| 16 | John.TH | 53 | 400 |
| 17 | 淡 | 60 | 361 |
| 18 | 淡 | 62 | 324 |
| 19 | 淡 | 62 | 324 |
| 20 | 淡 | 56 | 324 |
| 21 | 淡 | 117 | 306 |
| 22 | 淡 | 90 | 289 |
| 23 | 淡 | 74 | 289 |
| 24 | 淡 | 56 | 289 |
| 25 | 王嘉倩 | 34 | 289 |
| 26 | John.TH | 42 | 289 |
| 27 | 淡 | 63 | 272 |
| 28 | 淡 | 69 | 256 |
| 29 | 淡 | 70 | 256 |
| 30 | 淡 | 65 | 256 |
| 31 | 淡 | 66 | 256 |
| 32 | 王嘉倩 | 36 | 256 |
| 33 | 淡 | 54 | 240 |
| 34 | 淡 | 60 | 225 |
| 35 | 淡 | 46 | 225 |
| 36 | 淡 | 54 | 196 |
| 37 | John.TH | 52 | 196 |
| 38 | 淡 | 43 | 182 |
| 39 | 王嘉倩 | 44 | 182 |
| 40 | 淡 | 42 | 169 |
| 41 | 淡 | 56 | 169 |
| 42 | 淡 | 44 | 169 |
| 43 | beautiful | 106 | 169 |
| 44 | John.TH | 30 | 169 |
| 45 | 王嘉倩 | 27 | 156 |
| 46 | 魔法匿名 | 24 | 121 |
| 47 | 星幻 | 14 | 81 |
| 48 | 王嘉倩 | 9 | 25 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | C@@ | 254 | 3484 |
| 2 | l | 534 | 1716 |
| 3 | 夏 | 179 | 1260 |
| 4 | 2120 | 314 | 1122 |
| 5 | 躺不平摆不� | 165 | 1089 |
| 6 | 王嘉倩 | 80 | 1024 |
| 7 | young | 60 | 928 |
| 8 | 清粥 | 67 | 900 |
| 9 | W | 36 | 870 |
| 10 | 王哈哈 | 120 | 841 |
| 11 | 花玉心 | 111 | 841 |
| 12 | 王嘉倩 | 54 | 841 |
| 13 | 王嘉倩 | 76 | 841 |
| 14 | 黄智聪 | 130 | 812 |
| 15 | DDD | 45 | 784 |
| 16 | kb978 | 67 | 784 |
| 17 | 沉寂之秋 | 46 | 729 |
| 18 | 王嘉倩 | 47 | 729 |
| 19 | 幸幸幸 | 310 | 720 |
| 20 | 王嘉倩 | 70 | 702 |
| 21 | 晚香玉 | 53 | 676 |
| 22 | 王嘉倩 | 73 | 600 |
| 23 | 高 | 102 | 598 |
| 24 | 晚香玉 | 49 | 529 |
| 25 | zsygt | 60 | 529 |
| 26 | 晚香玉 | 42 | 441 |
| 27 | 花玉心 | 77 | 441 |
| 28 | 王嘉倩 | 39 | 342 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.