| No | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名1 | 489 | 1368 |
| 2 | oi | 135 | 1225 |
| 3 | 我是否如你� | 194 | 1050 |
| 4 | mwezgh | 271 | 783 |
| 5 | 节奏盒子小� | 53 | 651 |
| 6 | 白羽 | 55 | 529 |
| 7 | 白羽 | 147 | 342 |
| 8 | 四叶草 | 54 | 289 |
| 9 | 886匿名 | 63 | 132 |
| 10 | 白羽 | 25 | 132 |
| 11 | 123 | 57 | 121 |
| 12 | 四叶草 | 42 | 121 |
| 13 | 白羽 | 53 | 114 |
| 14 | 123 | 27 | 110 |
| 15 | 四叶草 | 45 | 110 |
| 16 | 886匿名 | 34 | 100 |
| 17 | 117 | 43 | 100 |
| 18 | 匿名1 | 36 | 100 |
| 19 | 886匿名 | 29 | 81 |
| 20 | 886匿名 | 35 | 64 |
| 21 | 886匿名 | 16 | 64 |
| 22 | 117 | 48 | 64 |
| 23 | 四叶草 | 24 | 56 |
| 24 | 886匿名 | 23 | 36 |
| 25 | 狗蛋儿 | 22 | 36 |
| 26 | 117 | 26 | 36 |
| 27 | 四叶草 | 23 | 36 |
| 28 | 123 | 22 | 35 |
| 29 | 白羽 | 11 | 30 |
| 30 | 123 | 28 | 25 |
| 31 | 117 | 21 | 25 |
| 32 | 节奏盒子小� | 12 | -10 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 四叶草 | 86 | 576 |
| 2 | 四叶草 | 74 | 420 |
| 3 | 四叶草 | 43 | 196 |
| 4 | 四叶草 | 40 | 169 |
| 5 | 白羽 | 31 | 112 |
| 6 | 13 | 63 | -96 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 球皇没浮木 | 249 | 10230 |
| 2 | 球皇没m | 239 | 10176 |
| 3 | 白羽 | 120 | 1444 |
| 4 | 我是否如你� | 129 | 960 |
| 5 | МариБГ | 87 | 812 |
| 6 | МариБГ | 316 | 780 |
| 7 | МариБГ | 81 | 756 |
| 8 | МариБГ | 86 | 729 |
| 9 | 四叶草 | 108 | 702 |
| 10 | 四叶草 | 98 | 676 |
| 11 | МариБГ | 99 | 675 |
| 12 | МариБГ | 83 | 600 |
| 13 | 我是否如你� | 113 | 576 |
| 14 | МариБГ | 91 | 576 |
| 15 | МариБГ | 98 | 529 |
| 16 | МариБГ | 69 | 484 |
| 17 | МариБГ | 73 | 484 |
| 18 | МариБГ | 60 | 484 |
| 19 | МариБГ | 76 | 462 |
| 20 | МариБГ | 65 | 441 |
| 21 | 四叶草 | 63 | 440 |
| 22 | МариБГ | 82 | 420 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 12345 | 122 | 1936 |
| 2 | 0 | 264 | 1892 |
| 3 | 兆安 | 118 | 1369 |
| 4 | FUC | 118 | 1369 |
| 5 | МариБГ | 340 | 1326 |
| 6 | 数独大王1 | 122 | 1225 |
| 7 | 0 | 189 | 1156 |
| 8 | МариБГ | 131 | 1156 |
| 9 | 数独大王1 | 117 | 1156 |
| 10 | ly | 90 | 1122 |
| 11 | 数独大王1 | 101 | 1024 |
| 12 | 数独大王1 | 109 | 1024 |
| 13 | 0 | 76 | 1024 |
| 14 | 0 | 95 | 992 |
| 15 | 耐心等待反� | 383 | 961 |
| 16 | tota | 205 | 961 |
| 17 | 数独大王1 | 68 | 961 |
| 18 | 0 | 70 | 900 |
| 19 | 数独大王1 | 92 | 900 |
| 20 | 我是否如你� | 207 | 884 |
| 21 | tota | 216 | 870 |
| 22 | 数独大王1 | 65 | 841 |
| 23 | 0 | 72 | 841 |
| 24 | 耐心等待反� | 323 | 812 |
| 25 | 数独大王1 | 70 | 784 |
| 26 | 我是否如你� | 125 | 702 |
| 27 | 猪猪侠 | 58 | 120 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.