Billions of Free Sudoku Puzzle to Play Online


record | record(lt) | Last 7 days(lt) | this week(lt) | this month(lt) | this year(lt) | Historical ranking(lt) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 3, 2026 (01/12 to 01/18)

level2
NO name time score
1 四叶草 86 576
2 四叶草 74 420
3 四叶草 43 196
4 四叶草 40 169
5 白羽 31 112
6 13 63 -96
level5
NO name time score
1 Es 102 4158
2 Es 135 3936
3 787 2400
4 Es 79 2242
5 黄智聪 95 2088
6 啊啊333 403 2070
7 wanng807 335 2025
8 数独大王1 146 1978
9 数独大王1 129 1892
10 数独大王1 274 1890
11 才怪 177 1848
12 数独大王1 894 1848
13 数独大王1 81 1806
14 兆安 144 1806
15 tota 732 1806
16 数独大王1 157 1806
17 Jake 287 1806
18 才怪 74 1806
19 数独大王1 201 1806
20 数独大王1 92 1804
21 数独大王1 150 1804
22 数独大王1 90 1764
23 数独大王1 63 1764
24 数独大王1 66 1764
25 数独大王1 88 1764
26 数独大王1 91 1764
27 数独大王1 110 1764
28 数独大王1 107 1764
29 数独大王1 90 1764
30 数独大王1 105 1764
31 Met3or 248 1764
32 数独大王1 96 1764
33 才怪 64 1764
34 zhao 175 1764
35 ojk 282 1764
36 数独大王1 129 1764
37 才怪 103 1764
38 Met3or 179 1764
39 才怪 71 1764
40 数独大王1 101 1764
41 数独大王1 157 1764
42 数独大王1 147 1764
43 数独大王1 75 1764
44 数独大王1 146 1764
45 数独大王1 87 1764
46 数独大王1 96 1764
47 数独大王1 78 1764
48 数独大王1 103 1764
49 数独大王1 106 1764
50 数独大王1 95 1764
51 Jake 180 1764
52 数独大王1 103 1764
53 数独大王1 124 1764
54 数独大王1 85 1764
55 数独大王1 110 1764
56 数独大王1 149 1764
57 数独大王1 88 1764
58 数独大王1 121 1764
59 数独大王1 134 1764
60 数独大王1 130 1764
61 数独大王1 93 1764
62 数独大王1 165 1764
63 数独大王1 95 1764
64 数独大王1 141 1764
65 数独大王1 125 1764
66 Jake 155 1764
67 Jake 210 1764
68 231 1764
69 数独大王1 109 1764
70 数独大王1 93 1764
71 数独大王1 137 1764
72 数独大王1 229 1764
73 数独大王1 86 1764
74 数独大王1 139 1764
75 数独大王1 109 1764
76 兆安 224 1764
77 Jake 446 1764
78 数独大王1 127 1764
79 Jake 115 1764
80 才怪 65 1764
81 阿姨 113 1764
82 数独大王1 133 1764
83 数独大王1 134 1764
84 数独大王1 153 1764
85 数独大王1 106 1764
86 数独大王1 104 1764
87 数独大王1 108 1764
88 数独大王1 159 1764
89 数独大王1 84 1764
90 数独大王1 90 1764
91 数独大王1 188 1764
92 数独大王1 168 1764
93 阿姨 110 1764
94 数独大王1 143 1722
95 数独大王1 123 1722
96 数独大王1 84 1722
97 数独大王1 97 1722
98 无声 411 1722
99 才怪 74 1722
100 兆安 250 1722
level6
NO name time score
1 2564 9063
2 1391 5123
3 896 4752
4 2anonymou 1367 4747
5 910 4620
6 679 4620
7 1645 4532
8 P03 810 4278
9 839 4095
10 714 3872
11 Elysia 779 3750
12 P03 527 3726
13 538 3388
14 1706 3212
15 匿名1 397 3132
16 508 3120
17 啊哈 795 3074
18 匿名1 476 3060
19 kuu--haku 309 3024
20 P03 414 3021
21 959 644 3016
22 2anonymou 455 3000
23 959 547 2964
24 P03 408 2916
25 匿名1 489 2915
26 587 2912
27 zxcao 829 2862
28 DIUNASI 221 2809
29 359 2808
30 394 2808
31 2anonymou 378 2756
32 470 2754
33 P03 636 2750
34 DIUNASI 342 2704
35 P03 289 2704
36 546 2700
37 959 509 2700
38 682 2688
39 匿名1 495 2652
40 622 2652
41 P03 357 2652
42 5498 206 2646
43 477 2640
44 数独大王1 221 2601
45 at 235 2601
46 9876 444 2601
47 959 596 2601
48 匿名1 376 2601
49 581 2601
50 DIUNASI 118 2601
51 Ayer 475 2592
52 283 2585
53 2anonymou 315 2550
54 676 2548
55 DIUNASI 164 2500
56 2anonymou 337 2500
57 P03 333 2500
58 959 297 2500
59 959 311 2500
60 Ayer 714 2500
61 959 580 2491
62 562 2475
63 457 2450
64 匿名1 431 2450
65 匿名1 380 2450
66 55555 492 2450
67 959 667 2450
68 674 2448
69 558 2401
70 DIUNASI 149 2401
71 5498 153 2401
72 DIUNASI 314 2401
73 55555 772 2401
74 DIUNASI 266 2401
75 DIUNASI 128 2401
76 无声 679 2401
77 441 2401
78 959 474 2400
79 9876 368 2400
80 598 2392
81 959 380 2352
82 封春秋 475 2352
83 DIUNASI 720 2352
84 匿名1 288 2352
85 419 2352
86 959 239 2352
87 431 2350
88 328 2322
89 匿名1 379 2304
90 P03 360 2304
91 DIUNASI 687 2304
92 zxcao 415 2304
93 9876 568 2304
94 959 329 2304
95 DIUNASI 307 2304
96 959 597 2303
97 371 2303
98 441 2288
99 数独大王1 173 2256
100 兆安 357 2256

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.

This website uses cookies to deliver the best possible user experience. You can read more about this in our Privacy Policy.   OK