Billions of Free Sudoku Puzzle to Play Online


record | record(mk) | Last 7 days(mk) | this week(mk) | this month(mk) | this year(mk) | Historical ranking(mk) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 32, 2025 (08/04 to 08/10)

level2
NO name time score
1 箱子燕 93 625
level5
NO name time score
1 aic221 1411 4838
2 aic221 1348 4092
3 aic221 2061 3444
4 666 449 2597
5 aic221 478 2436
6 1708 2156
7 P03 274 1892
8 W 185 1848
9 W 110 1848
10 aic221 466 1848
11 小只豚鼠 355 1845
12 马桶皇帝 133 1806
13 TT 323 1806
14 aic221 477 1786
15 P03 197 1764
16 P03 214 1764
17 Met3or 167 1764
18 才怪 155 1764
19 才怪 213 1764
20 aic221 245 1764
21 迷糊迷糊 67 1764
22 aic221 314 1764
23 aic221 225 1764
24 5560 227 1764
25 P03 244 1722
26 P03 182 1722
27 才怪 100 1722
28 迷糊迷糊 157 1722
29 Met3or 151 1722
30 W 123 1722
31 迷糊迷糊 76 1722
32 W 143 1722
33 333 209 1720
34 P03 150 1681
35 P03 172 1681
36 P03 197 1681
37 迷糊迷糊 155 1681
38 迷糊迷糊 268 1681
39 P03 202 1681
40 W 124 1681
41 25 239 1681
42 Met3or 278 1681
43 才怪 71 1681
44 迷糊迷糊 120 1681
45 5560 172 1681
46 W 103 1681
47 aic221 340 1681
48 迷糊迷糊 77 1681
49 aic221 340 1681
50 5560 169 1681
51 马桶皇帝 113 1680
52 5560 260 1680
53 迷糊迷糊 199 1640
54 迷糊迷糊 67 1640
55 迷糊迷糊 174 1640
56 P03 138 1640
57 小只豚鼠 280 1640
58 Met3or 203 1640
59 迷糊迷糊 76 1640
60 W 103 1638
61 aic221 435 1620
62 迷糊迷糊 1094 1600
63 P03 180 1600
64 P03 177 1600
65 P03 124 1600
66 迷糊迷糊 88 1600
67 迷糊迷糊 162 1600
68 迷糊迷糊 78 1600
69 迷糊迷糊 87 1600
70 W 74 1600
71 W 2745 1600
72 才怪 87 1600
73 W 125 1600
74 2979712426 226 1600
75 才怪 93 1600
76 才怪 79 1600
77 Met3or 149 1600
78 Met3or 116 1600
79 W 87 1600
80 才怪 100 1600
81 aic221 671 1600
82 aic221 370 1600
83 W 73 1599
84 335 403 1599
85 W 157 1599
86 W 135 1599
87 才怪 114 1560
88 小只豚鼠 228 1560
89 aic221 270 1560
90 7777777777777 208 1560
91 迷糊迷糊 87 1560
92 aic221 472 1560
93 迷糊迷糊 434 1558
94 テオリア 133 1558
95 5560 208 1558
96 aic221 478 1548
97 迷糊迷糊 950 1521
98 P03 138 1521
99 P03 126 1521
100 P03 126 1521
level6
NO name time score
1 anonymou 339 3078
2 P03 737 3078
3 テオリア 824 2968
4 DIUNASIN 332 2916
5 P03 527 2916
6 P03 584 2916
7 P03 467 2916
8 P03 539 2862
9 P03 548 2860
10 DIUNASIN 192 2809
11 P03 381 2809
12 anonymou 433 2793
13 lmat1992 277 2704
14 glouds 438 2704
15 DIUNASIN 160 2704
16 匿名1 273 2703
17 anonymou 392 2688
18 P03 764 2652
19 P03 620 2652
20 P03 654 2652
21 P03 584 2652
22 テオリア 498 2650
23 P03 527 2601
24 anonymou 460 2601
25 DIUNASIN 263 2601
26 DIUNASIN 289 2601
27 匿名1 455 2600
28 1111匿名 1023 2592
29 匿名1 139 2550
30 anonymous、 286 2550
31 テオリア 535 2500
32 DIUNASIN 388 2500
33 DIUNASIN 176 2500
34 P03 399 2500
35 DIUNASIN 234 2500
36 P03 585 2500
37 glouds 218 2500
38 glouds 396 2500
39 glouds 203 2500
40 dzdzz 647 2500
41 ychawk 1019 2499
42 anonymou 392 2450
43 glouds 399 2450
44 DIUNASIN 4503 2450
45 P03 465 2448
46 P03 225 2401
47 テオリア 303 2401
48 テオリア 344 2401
49 glouds 188 2401
50 glouds 357 2401
51 P03 292 2401
52 DIUNASIN 225 2401
53 0 243 2401
54 DIUNASIN 233 2401
55 0 221 2400
56 P03 270 2400
57 TT 782 2392
58 匿名1 408 2352
59 anonymou 241 2352
60 P03 551 2352
61 P03 279 2352
62 P03 515 2352
63 匿名1 176 2352
64 匿名1 294 2352
65 DIUNASIN 297 2352
66 anonymou 441 2350
67 anonymous、 201 2304
68 P03 424 2304
69 匿名1 298 2304
70 DIUNASIN 131 2304
71 P03 461 2304
72 P03 318 2304
73 P03 214 2304
74 P03 225 2304
75 JP01 568 2304
76 0 227 2304
77 DIUNASIN 164 2304
78 P03 217 2303
79 P03 401 2303
80 テオリア 484 2295
81 DIUNASIN 276 2256
82 P03 322 2256
83 P03 289 2256
84 P03 388 2256
85 P03 233 2256
86 1111匿名 661 2256
87 anonymous、 279 2209
88 P03 322 2209
89 lmat1992 358 2209
90 lmat1992 219 2209
91 DIUNASIN 199 2209
92 DIUNASIN 247 2209
93 glouds 432 2209
94 glouds 238 2209
95 两百块凉白� 98 2209
96 得到 375 2209
97 两百块凉白� 190 2209
98 DIUNASIN 296 2209
99 DIUNASIN 140 2209
100 两百块凉白� 139 2209

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.

This website uses cookies to deliver the best possible user experience. You can read more about this in our Privacy Policy.   OK