| No | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | xnlpls | 135 | 4104 |
| 2 | Akame | 347 | 2025 |
| 3 | Akame | 319 | 2025 |
| 4 | xnlpls | 119 | 1406 |
| 5 | 章北海 | 779 | 1400 |
| 6 | 章北海 | 468 | 1122 |
| 7 | adai9987 | 129 | 702 |
| 8 | 若山 | 62 | 360 |
| 9 | 散人p | 33 | 324 |
| 10 | else | 32 | 200 |
| 11 | 233 | 22 | 168 |
| 12 | abc | 79 | 156 |
| 13 | SATTESTSCORE | 37 | 156 |
| 14 | 若山 | 34 | 72 |
| 15 | xnlpls | 18 | 42 |
| 16 | xnlpls | 14 | 40 |
| 17 | xnlpls | 18 | 40 |
| 18 | adai9987 | 16 | 36 |
| 19 | else | 21 | 36 |
| 20 | abc | 30 | 35 |
| 21 | xnlpls | 12 | 30 |
| 22 | else | 15 | 25 |
| 23 | 若山 | 10 | 25 |
| 24 | abc | 25 | 25 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 7even | 344 | 1089 |
| 2 | pari | 97 | 961 |
| 3 | qqaqa | 86 | 552 |
| 4 | 散人p | 41 | 484 |
| 5 | abc | 137 | 462 |
| 6 | pari | 64 | 400 |
| 7 | pari | 136 | 361 |
| 8 | pari | 53 | 196 |
| 9 | pari | 49 | 182 |
| 10 | A | 58 | 182 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | qqaqa | 115 | 1024 |
| 2 | A | 277 | 837 |
| 3 | abc | 129 | 728 |
| 4 | مسی | 110 | 702 |
| 5 | مسی | 122 | 676 |
| 6 | 陈同学 | 450 | 598 |
| 7 | A | 132 | 572 |
| 8 | مسی | 236 | 552 |
| 9 | МариБГ | 74 | 529 |
| 10 | abc | 126 | 504 |
| 11 | pari | 71 | 484 |
| 12 | 散人p | 33 | 484 |
| 13 | مسی | 98 | 484 |
| 14 | 散人p | 35 | 462 |
| 15 | 散人p | 38 | 441 |
| 16 | 散人p | 30 | 441 |
| 17 | МариБГ | 66 | 441 |
| 18 | 散人p | 40 | 420 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | zhao匿名 | 500 | 2208 |
| 2 | 米线线线 | 827 | 2016 |
| 3 | qqaqa | 440 | 1989 |
| 4 | 小M | 473 | 1560 |
| 5 | 郑好 | 303 | 1369 |
| 6 | 匿名? | 131 | 1296 |
| 7 | 匿名? | 96 | 992 |
| 8 | lcwan11 | 310 | 957 |
| 9 | 你不能叫这� | 196 | 899 |
| 10 | 你不能叫这� | 198 | 841 |
| 11 | lcwan11 | 145 | 812 |
| 12 | 你不能叫这� | 89 | 756 |
| 13 | lcwan11 | 144 | 728 |
| 14 | 确实治愈 | 206 | 609 |
| 15 | pari | 86 | 529 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.