| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 数独大王1 | 62 | 1190 |
| 2 | 数独大王1 | 63 | 1190 |
| 3 | 数独大王1 | 60 | 1178 |
| 4 | 数独大王1 | 45 | 1156 |
| 5 | 数独大王1 | 68 | 1156 |
| 6 | 数独大王1 | 45 | 1156 |
| 7 | 数独大王1 | 38 | 1156 |
| 8 | 数独大王1 | 57 | 1156 |
| 9 | 数独大王1 | 70 | 1156 |
| 10 | 数独大王1 | 59 | 1156 |
| 11 | 数独大王1 | 73 | 1147 |
| 12 | 数独大王1 | 50 | 1122 |
| 13 | 数独大王1 | 65 | 1122 |
| 14 | 数独大王1 | 50 | 1089 |
| 15 | 数独大王1 | 55 | 1089 |
| 16 | 数独大王1 | 46 | 1089 |
| 17 | 数独大王1 | 43 | 1089 |
| 18 | 数独大王1 | 40 | 1089 |
| 19 | 数独大王1 | 76 | 1089 |
| 20 | 数独大王1 | 51 | 1089 |
| 21 | 数独大王1 | 48 | 1056 |
| 22 | 数独大王1 | 56 | 1024 |
| 23 | 数独大王1 | 54 | 1024 |
| 24 | 数独大王1 | 42 | 1024 |
| 25 | 数独大王1 | 43 | 1024 |
| 26 | 数独大王1 | 62 | 1024 |
| 27 | 数独大王1 | 43 | 992 |
| 28 | 数独大王1 | 36 | 961 |
| 29 | 数独大王1 | 48 | 961 |
| 30 | 数独大王1 | 40 | 930 |
| 31 | 数独大王1 | 41 | 930 |
| 32 | 数独大王1 | 32 | 900 |
| 33 | 数独大王1 | 63 | 900 |
| 34 | 数独大王1 | 45 | 900 |
| 35 | 数独大王1 | 50 | 900 |
| 36 | 数独大王1 | 52 | 900 |
| 37 | 数独大王1 | 39 | 900 |
| 38 | 数独大王1 | 41 | 900 |
| 39 | 数独大王1 | 31 | 900 |
| 40 | 数独大王1 | 64 | 900 |
| 41 | 数独大王1 | 38 | 900 |
| 42 | 数独大王1 | 49 | 870 |
| 43 | 数独大王1 | 34 | 870 |
| 44 | 数独大王1 | 32 | 841 |
| 45 | 数独大王1 | 31 | 841 |
| 46 | 数独大王1 | 30 | 841 |
| 47 | 数独大王1 | 47 | 812 |
| 48 | 数独大王1 | 37 | 784 |
| 49 | 数独大王1 | 39 | 784 |
| 50 | 数独大王1 | 30 | 784 |
| 51 | 数独大王1 | 38 | 784 |
| 52 | 数独大王1 | 42 | 784 |
| 53 | 数独大王1 | 35 | 756 |
| 54 | 数独大王1 | 42 | 728 |
| 55 | W | 37 | 575 |
| 56 | 数独大王1 | 20 | 400 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.