Billions of Free Sudoku Puzzle to Play Online


record | record(nn) | Last 7 days(nn) | this week(nn) | this month(nn) | this year(nn) | Historical ranking(nn) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 34, 2025 (08/18 to 08/24)

level1
No name time score
1 5560 491 1560
2 。。。 404 1326
3 5560 215 1221
4 1121 126 1089
5 1111 102 930
6 333 113 899
7 2222 91 841
8 123 104 400
9 XXY 126 196
10 W 18 156
level2
NO name time score
1 W 47 650
2 的话 195 624
3 XXY 208 576
4 197 441
5 143 400
level4
NO name time score
1 2979712426 1982 3477
2 dzdzz 212 1806
3 W 138 1722
4 333 211 1681
5 5560 98 1444
6 hehehehefui 131 1406
7 333 132 1368
8 1121 183 1296
9 5560 243 1224
10 333 153 1224
11 hehehehefui 99 1224
12 999 87 1190
13 333 133 1190
14 333 128 1190
15 333 161 1190
16 1121 109 1190
17 5560 121 1156
18 5560 117 1156
19 5560 126 1156
20 5560 86 1156
21 5560 122 1156
22 5560 117 1156
23 1111 92 1156
24 1111 142 1156
25 2222 83 1156
26 2222 112 1156
27 2222 108 1156
28 999 149 1156
29 999 165 1156
30 333 109 1156
31 333 148 1156
32 333 119 1156
33 333 444 1156
34 333 151 1156
35 333 104 1156
36 333 127 1156
37 333 161 1156
38 1121 123 1156
39 1121 101 1156
40 1121 98 1156
41 2222 188 1155
42 999 110 1155
43 1111 126 1122
44 333 91 1122
45 333 121 1122
46 333 158 1122
47 333 121 1122
48 333 144 1122
49 333 184 1122
50 1121 175 1122
51 XXY 405 1089
52 1111 142 1089
53 1111 99 1089
54 1111 117 1089
55 1111 168 1089
56 1111 92 1089
57 1111 161 1089
58 2222 215 1089
59 2222 101 1089
60 2222 82 1089
61 2222 140 1089
62 999 113 1089
63 999 103 1089
64 999 93 1089
65 333 135 1089
66 333 71 1089
67 333 135 1089
68 333 110 1089
69 333 106 1089
70 333 133 1089
71 333 110 1089
72 333 77 1089
73 333 138 1089
74 333 109 1089
75 1121 147 1089
76 1121 107 1089
77 1121 69 1089
78 1121 92 1089
79 333 107 1088
80 1121 157 1088
81 333 117 1056
82 333 84 1056
83 1121 119 1056
84 1121 89 1056
85 5560 106 1024
86 5560 78 1024
87 1111 121 1024
88 1111 103 1024
89 1111 93 1024
90 2222 102 1024
91 2222 77 1024
92 2222 84 1024
93 2222 110 1024
94 999 103 1024
95 999 87 1024
96 999 134 1024
97 333 89 1024
98 333 67 1024
99 333 163 1024
100 333 95 1024
level5
NO name time score
1 aic221 1090 3745
2 aic221 796 3354
3 aic221 589 3234
4 W 465 2726
5 dzdzz 662 2703
6 aic221 481 2604
7 dzdzz 517 2256
8 333 211 2070
9 鲈鱼 306 1932
10 匿名11 395 1892
11 W 126 1890
12 Met3or 247 1890
13 才怪 138 1848
14 W 84 1806
15 333 763 1806
16 才怪 110 1764
17 2979712426 98 1764
18 5560 172 1764
19 才怪 184 1764
20 W 80 1764
21 W 147 1764
22 才怪 74 1764
23 2979712426 194 1764
24 aic221 187 1764
25 aic221 137 1764
26 W 165 1764
27 aic221 236 1764
28 鲈鱼 289 1764
29 鲈鱼 115 1764
30 LORENALI 121 1764
31 才怪 93 1764
32 才怪 83 1764
33 333 192 1764
34 鲈鱼 135 1764
35 才怪 163 1764
36 迷糊迷糊 831 1764
37 才怪 82 1764
38 aic221 255 1760
39 1121 301 1760
40 鲈鱼 172 1739
41 Met3or 172 1722
42 W 242 1722
43 W 82 1722
44 鲈鱼 170 1722
45 7777777777777 201 1722
46 W 118 1722
47 Met3or 127 1722
48 才怪 88 1722
49 W 129 1722
50 才怪 82 1722
51 才怪 93 1681
52 Met3or 188 1681
53 鲈鱼 180 1681
54 W 126 1681
55 W 77 1681
56 鲈鱼 143 1681
57 才怪 53 1681
58 LORENALI 251 1681
59 LORENALI 121 1681
60 aic221 196 1681
61 才怪 71 1681
62 才怪 88 1681
63 aic221 237 1681
64 aic221 255 1681
65 aic221 239 1681
66 鲈鱼 115 1681
67 鲈鱼 124 1681
68 LORENALI 104 1681
69 Met3or 192 1681
70 鲈鱼 101 1681
71 W 133 1681
72 W 92 1681
73 W 123 1681
74 W 160 1681
75 aic221 420 1681
76 才怪 89 1681
77 333 173 1681
78 鲈鱼 188 1681
79 才怪 100 1681
80 才怪 77 1681
81 才怪 64 1681
82 才怪 82 1681
83 W 126 1680
84 才怪 90 1640
85 鲈鱼 286 1640
86 LORENALI 153 1640
87 Met3or 262 1640
88 W 103 1640
89 W 133 1640
90 2979712426 171 1640
91 鲈鱼 281 1640
92 LORENALI 173 1640
93 W 196 1640
94 W 110 1640
95 才怪 104 1640
96 W 70 1640
97 才怪 64 1640
98 才怪 79 1640
99 才怪 88 1640
100 才怪 47 1640
level6
NO name time score
1 W 378 3016
2 W 318 2912
3 DIUNASIN 373 2862
4 anonymou 339 2862
5 赖伟灿 852 2850
6 lmat1992 309 2809
7 lmat1992 293 2756
8 DIUNASIN 238 2756
9 DIUNASIN 286 2756
10 匿名1 366 2754
11 lmat1992 264 2704
12 wssb 991 2703
13 迎击风暴的� 257 2700
14 lmat1992 291 2652
15 匿名1 175 2601
16 老坨子 182 2601
17 lmat1992 183 2601
18 匿名1 176 2600
19 匿名1 352 2600
20 匿名1 451 2550
21 lmat1992 333 2550
22 anonymous、 261 2548
23 anonymous、 266 2500
24 匿名1 401 2500
25 lmat1992 161 2500
26 glouds 401 2500
27 anonymou 288 2500
28 匿名1 221 2450
29 cyan 593 2450
30 迎击风暴的� 295 2450
31 anonymou 376 2444
32 glouds 248 2401
33 墨儿 337 2401
34 匿名1 130 2401
35 玲珑橘子头 217 2401
36 glouds 332 2401
37 DIUNASIN 262 2401
38 anonymou 475 2401
39 DIUNASIN 276 2401
40 DIUNASIN 207 2400
41 anonymou 338 2397
42 anonymou 1284 2397
43 lmat1992 155 2352
44 lmat1992 105 2352
45 迎击风暴的� 270 2352
46 anonymou 397 2352
47 迎击风暴的� 182 2350
48 匿名1 165 2304
49 dzdzz 704 2304
50 DIUNASIN 199 2304
51 DIUNASIN 118 2304
52 anonymou 338 2304
53 DIUNASIN 116 2304
54 anonymous、 281 2303
55 迎击风暴的� 180 2303
56 你好成功 1180 2303
57 glouds 322 2256
58 anonymou 1128 2256
59 glouds 196 2256
60 老坨子 259 2256
61 老坨子 246 2256
62 名匿 346 2256
63 lmat1992 209 2209
64 glouds 299 2209
65 迎击风暴的� 159 2209
66 匿名1 214 2209
67 glouds 293 2209
68 两百块凉白� 115 2209
69 anonymou 396 2209
70 glouds 284 2209
71 0 176 2209
72 0 207 2209
73 DIUNASIN 103 2209
74 yike77bb 257 2209
75 lmat1992 125 2209
76 名匿 450 2209
77 anonymou 361 2208
78 anonymou 299 2208
79 lmat1992 314 2162
80 迎击风暴的� 148 2162
81 anonymous、 192 2162
82 wssb 463 2162
83 anonymou 471 2160
84 lmat1992 118 2116
85 lmat1992 109 2116
86 玲珑橘子头 370 2116
87 匿名1 381 2116
88 lmat1992 136 2116
89 glouds 139 2116
90 DIUNASIN 132 2116
91 迎击风暴的� 111 2116
92 DIUNASIN 225 2116
93 DIUNASIN 161 2116
94 glouds 286 2116
95 老坨子 333 2116
96 wssb 474 2115
97 晚香玉 276 2115
98 匿名1 292 2070
99 lmat1992 206 2070
100 ychawk 1204 2070

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.

This website uses cookies to deliver the best possible user experience. You can read more about this in our Privacy Policy.   OK