Billions of Free Sudoku Puzzle to Play Online


record | record(th) | Last 7 days(th) | this week(th) | this month(th) | this year(th) | Historical ranking(th) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 26, 2025 (06/23 to 06/29)

level5
NO name time score
1 qwerty 343 2760
2 暴富 126 2016
3 暴富 138 1974
4 才怪 125 1848
5 啦啦啦 191 1806
6 啦啦啦 122 1806
7 才怪 165 1806
8 biubiu 226 1806
9 暴富 267 1804
10 qwerty 517 1764
11 qwerty 202 1764
12 qwerty 154 1764
13 qwerty 106 1764
14 qwerty 139 1764
15 qwerty 170 1764
16 啦啦啦 90 1764
17 才怪 135 1764
18 迷糊迷糊 150 1764
19 暴富 95 1764
20 才怪 72 1764
21 才怪 138 1764
22 才怪 63 1764
23 qwerty 96 1764
24 Met3or 131 1764
25 才怪 71 1764
26 才怪 69 1764
27 才怪 103 1764
28 Met3or 170 1764
29 GK 74 1764
30 GK 68 1764
31 才怪 46 1764
32 才怪 68 1764
33 才怪 66 1764
34 才怪 109 1764
35 biubiu 289 1764
36 biubiu 253 1764
37 暴富 183 1763
38 啦啦啦 119 1763
39 暴富 108 1760
40 21 1172 1748
41 qwerty 134 1722
42 qwerty 109 1722
43 qwerty 252 1722
44 暴富 116 1722
45 才怪 59 1722
46 才怪 96 1722
47 才怪 81 1722
48 才怪 78 1722
49 biubiu 197 1722
50 暴富 5683 1720
51 暴富 662 1720
52 qwerty 112 1681
53 qwerty 209 1681
54 qwerty 109 1681
55 花想容 776 1681
56 暴富 148 1681
57 暴富 156 1681
58 才怪 148 1681
59 qwerty 84 1681
60 暴富 200 1681
61 177 1681
62 151 1681
63 啦啦啦 140 1681
64 啦啦啦 90 1681
65 才怪 77 1681
66 暴富 3254 1681
67 暴富 106 1681
68 qwerty 149 1681
69 qwerty 69 1681
70 GK 57 1681
71 才怪 52 1681
72 才怪 144 1681
73 Met3or 187 1681
74 GK 86 1681
75 啦啦啦 168 1681
76 才怪 75 1681
77 才怪 64 1681
78 望什么 101 1681
79 才怪 147 1681
80 才怪 89 1681
81 鲈鱼 290 1681
82 biubiu 378 1681
83 暴富 89 1680
84 qwerty 158 1680
85 caicai 522 1672
86 qwerty 82 1640
87 暴富 82 1640
88 才怪 93 1640
89 GK 85 1640
90 才怪 97 1640
91 qwerty 146 1640
92 才怪 84 1640
93 鲈鱼 281 1640
94 暴富 97 1638
95 qwerty 160 1638
96 暴富 98 1628
97 qwerty 102 1600
98 qwerty 167 1600
99 qwerty 98 1600
100 暴富 58 1600
level6
NO name time score
1 UII 1460 74949
2 anonymou 1159 4700
3 李汉泽 392 3675
4 anonymou 489 3111
5 0 332 2912
6 glouds 992 2756
7 行者 361 2756
8 zy 259 2704
9 ZYG 473 2704
10 anonymou 605 2704
11 lmat1992 301 2704
12 匿名1 140 2703
13 行者 467 2703
14 行者 452 2652
15 DIUNASIN 293 2652
16 闲着没事 462 2650
17 qwerty 270 2601
18 ychawk 1148 2601
19 DIUNASIN 194 2601
20 lmat1992 112 2601
21 DIUNASIN 283 2601
22 匿名1 421 2601
23 闲着没事 158 2550
24 anonymou 261 2544
25 wymmlk 303 2537
26 匿名1 204 2500
27 行者 306 2500
28 DIUNASIN 239 2500
29 李汉泽 303 2499
30 DIUNASIN 328 2450
31 anonymou 425 2450
32 烟雨江南 286 2401
33 玲珑橘子头 328 2401
34 qwerty 139 2401
35 玲珑橘子头 493 2401
36 r 227 2401
37 glouds 214 2401
38 zy 253 2401
39 lmat1992 217 2401
40 两百块凉白� 165 2401
41 ychawk 989 2401
42 匿名1 116 2400
43 ychawk 1049 2400
44 行者 330 2385
45 匿名1 121 2352
46 ychawk 561 2352
47 r 248 2352
48 玲珑橘子头 473 2352
49 两百块凉白� 152 2352
50 李汉泽 391 2346
51 烟雨江南 336 2304
52 qwerty 346 2304
53 zy 450 2304
54 玲珑橘子头 619 2304
55 JP01 461 2304
56 zy 234 2304
57 ychawk 1260 2304
58 得到 527 2304
59 行者 316 2304
60 glouds 254 2304
61 DIUNASIN 225 2304
62 DIUNASIN 130 2304
63 DIUNASIN 125 2304
64 匿名1 178 2304
65 ychawk 738 2303
66 anonymou 560 2303
67 qwerty 289 2300
68 行者 356 2279
69 玲珑橘子头 281 2256
70 qwerty 273 2256
71 glouds 301 2256
72 行者 350 2256
73 DIUNASIN 217 2256
74 两百块凉白� 427 2256
75 anonymous、 187 2256
76 行者 585 2254
77 行者 272 2254
78 行者 335 2254
79 行者 373 2236
80 glouds 385 2209
81 glouds 198 2209
82 闲着没事 164 2209
83 玲珑橘子头 677 2209
84 zy 202 2209
85 glouds 324 2209
86 r 744 2209
87 行者 392 2209
88 lmat1992 171 2209
89 lmat1992 108 2209
90 DIUNASIN 380 2209
91 DIUNASIN 140 2209
92 0 120 2209
93 0 236 2209
94 两百块凉白� 116 2209
95 行者 472 2208
96 得到 476 2208
97 anonymous、 275 2162
98 zy 305 2162
99 8 298 2162
100 r 185 2162

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.

This website uses cookies to deliver the best possible user experience. You can read more about this in our Privacy Policy.   OK