Billions of Free Sudoku Puzzle to Play Online


record | record(tr) | Last 7 days(tr) | this week(tr) | this month(tr) | this year(tr) | Historical ranking(tr) | Archive | share

TOP 100 Historical Ranking Record for Week 2, 2026 (01/05 to 01/11)

level2
NO name time score
1 22匿名 88 256
level5
NO name time score
1 球皇 325 10290
2 Es 180 3432
3 Es 107 3400
4 Es 80 3182
5 tota 1427 2808
6 Es 399 2704
7 959 541 2500
8 Es 84 2394
9 starf匿名 289 2304
10 Es 106 2262
11 959 549 2256
12 Es 74 2240
13 P03 324 2116
14 12345 125 2116
15 数独大王1 177 1890
16 Es 104 1872
17 tota 587 1849
18 数独大王1 118 1848
19 数独大王1 151 1848
20 Met3or 196 1806
21 数独大王1 120 1806
22 数独大王1 190 1806
23 数独大王1 116 1806
24 数独大王1 94 1806
25 才怪 57 1806
26 数独大王1 121 1806
27 数独大王1 118 1806
28 才怪 108 1806
29 数独大王1 137 1806
30 数独大王1 137 1806
31 数独大王1 84 1806
32 Met3or 194 1806
33 Jake 195 1806
34 数独大王1 97 1806
35 数独大王1 111 1806
36 数独大王1 284 1806
37 数独大王1 138 1806
38 数独大王1 162 1806
39 12345 156 1806
40 数独大王1 242 1806
41 Z 224 1806
42 数独大王1 87 1806
43 数独大王1 117 1806
44 Jake 110 1806
45 数独大王1 97 1806
46 数独大王1 201 1804
47 Jake 104 1804
48 Es 73 1800
49 才怪 86 1764
50 Met3or 174 1764
51 数独大王1 84 1764
52 才怪 64 1764
53 数独大王1 155 1764
54 才怪 101 1764
55 数独大王1 116 1764
56 才怪 71 1764
57 才怪 74 1764
58 数独大王1 164 1764
59 数独大王1 62 1764
60 数独大王1 127 1764
61 数独大王1 103 1764
62 数独大王1 164 1764
63 数独大王1 113 1764
64 数独大王1 84 1764
65 数独大王1 66 1764
66 数独大王1 126 1764
67 数独大王1 109 1764
68 数独大王1 144 1764
69 数独大王1 115 1764
70 数独大王1 118 1764
71 数独大王1 102 1764
72 数独大王1 106 1764
73 数独大王1 183 1764
74 数独大王1 106 1764
75 数独大王1 104 1764
76 数独大王1 186 1764
77 数独大王1 99 1764
78 数独大王1 106 1764
79 数独大王1 124 1764
80 Jake 157 1764
81 才怪 89 1764
82 数独大王1 189 1764
83 数独大王1 194 1764
84 数独大王1 173 1764
85 数独大王1 74 1764
86 数独大王1 119 1764
87 数独大王1 128 1764
88 数独大王1 77 1764
89 数独大王1 122 1764
90 数独大王1 152 1764
91 数独大王1 128 1764
92 数独大王1 96 1764
93 数独大王1 135 1764
94 数独大王1 115 1764
95 数独大王1 124 1764
96 Jake 146 1764
97 Jake 79 1764
98 数独大王1 102 1764
99 Jake 74 1764
100 Jake 125 1764
level6
NO name time score
1 Es 142 11088
2 未醒 641 10074
3 Es 113 7612
4 1307 7296
5 1365 5600
6 1510 5247
7 1335 4730
8 1273 4576
9 1447 4257
10 978 3740
11 652 3640
12 452 3456
13 P03 729 3402
14 大河向东流 812 3266
15 2anonymou 575 3180
16 811 3162
17 P03 778 3132
18 P03 765 3021
19 377 2976
20 DIUNASI 893 2970
21 588 2958
22 P03 463 2950
23 DIUNASI 439 2916
24 2anonymou 378 2907
25 2anonymou 415 2898
26 匿名1 437 2809
27 663 2756
28 P03 478 2756
29 Азаноним 669 2704
30 5anonymous 344 2704
31 5anonymous 360 2704
32 488 2703
33 anonymou 705 2700
34 W 1574 2700
35 兆安 290 2652
36 anonymou 486 2650
37 484 2640
38 DIUNASI 127 2601
39 匿名1 447 2601
40 匿名1 370 2601
41 DIUNASI 214 2601
42 匿名1 317 2601
43 5anonymous 276 2601
44 5anonymous 203 2601
45 DIUNASI 305 2601
46 匿名1 230 2601
47 2anonymou 961 2601
48 P03 589 2600
49 DIUNASI 431 2600
50 9876 580 2597
51 5anonymous 178 2550
52 Азаноним 574 2550
53 DIUNASI 350 2548
54 匿名1 207 2500
55 370 2500
56 anonymou 287 2500
57 714 2500
58 396 2500
59 P03 239 2500
60 494 2500
61 2anonymou 406 2500
62 P03 566 2499
63 DIUNASI 263 2499
64 408 2496
65 Азаноним 1063 2450
66 glouds 239 2450
67 DIUNASI 183 2450
68 300 2450
69 匿名1 231 2448
70 278 2444
71 未醒 453 2408
72 FUC 670 2401
73 我想吃饭 433 2401
74 我想吃饭 724 2401
75 glouds 398 2401
76 5anonymous 293 2401
77 DIUNASI 142 2401
78 DIUNASI 261 2401
79 P03 384 2401
80 DIUNASI 187 2401
81 DIUNASI 120 2401
82 342 2400
83 403 2400
84 582 2352
85 P03 246 2352
86 roger 195 2352
87 匿名1 364 2352
88 DIUNASI 420 2352
89 anonymou 323 2304
90 Elysia 311 2304
91 我想吃饭 474 2304
92 5anonymous 179 2304
93 我想吃饭 715 2304
94 glouds 188 2304
95 P03 288 2304
96 638 2304
97 350 2304
98 roger 110 2304
99 匿名1 234 2304
100 P03 443 2304

Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.

This website uses cookies to deliver the best possible user experience. You can read more about this in our Privacy Policy.   OK