| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | abc | 181 | 1482 |
| 2 | PLAMK | 46 | 676 |
| 3 | 落榆 | 60 | 675 |
| 4 | 莎莎 | 196 | 648 |
| 5 | 维Ta命 | 92 | 600 |
| 6 | 宇日俱增生� | 61 | 528 |
| 7 | 西北老汉 | 381 | 525 |
| 8 | 索隆 | 170 | 525 |
| 9 | 张狂 | 69 | 506 |
| 10 | 痴鱼 | 65 | 380 |
| 11 | 维Ta命 | 55 | 380 |
| 12 | 痴鱼 | 78 | 361 |
| 13 | 莎莎 | 163 | 361 |
| 14 | 维Ta命 | 58 | 361 |
| 15 | 董 | 42 | 361 |
| 16 | 董 | 101 | 324 |
| 17 | 痴鱼 | 58 | 306 |
| 18 | 索隆 | 67 | 289 |
| 19 | 董 | 31 | 256 |
| 20 | 痴鱼 | 45 | 240 |
| 21 | 痴鱼 | 45 | 225 |
| 22 | 董 | 48 | 225 |
| 23 | 痴鱼 | 48 | 210 |
| 24 | 董 | 55 | 196 |
| 25 | 痴鱼 | 38 | 169 |
| 26 | 痴鱼 | 38 | 169 |
| 27 | PLAMK | 12 | 49 |
| 28 | 巽嫣沐 | 10 | 30 |
| 29 | 西北老汉 | 58 | 25 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | 122331231 | 779 | 3182 |
| 2 | 西北老汉 | 74 | 1260 |
| 3 | 索隆 | 142 | 1088 |
| 4 | PLAMK | 64 | 1024 |
| 5 | 艺文 | 155 | 992 |
| 6 | 宇日俱增生� | 171 | 992 |
| 7 | 索隆 | 126 | 961 |
| 8 | PLAMK | 66 | 961 |
| 9 | 维Ta命 | 157 | 841 |
| 10 | 黎笙 | 155 | 840 |
| 11 | 董 | 148 | 729 |
| 12 | 黎笙 | 105 | 729 |
| 13 | 董 | 73 | 676 |
| 14 | 董 | 100 | 676 |
| 15 | 黎笙 | 269 | 676 |
| 16 | 黎笙 | 102 | 650 |
| 17 | 落榆 | 82 | 640 |
| 18 | 董 | 83 | 625 |
| 19 | 莎莎 | 187 | 598 |
| 20 | 黎笙 | 74 | 576 |
| 21 | 奥利给 | 179 | 552 |
| 22 | 黎笙 | 93 | 529 |
| 23 | 莎莎 | 300 | 529 |
| 24 | 索隆 | 87 | 529 |
| 25 | yy | 133 | 494 |
| 26 | 董 | 80 | 484 |
| 27 | 黎笙 | 73 | 484 |
| 28 | 董 | 64 | 441 |
| 29 | 奥利给 | 97 | 441 |
| 30 | 董 | 51 | 420 |
| 31 | yy | 136 | 418 |
| 32 | 莎莎 | 774 | 399 |
| 33 | 黎笙 | 76 | 378 |
| 34 | 巽嫣沐 | 41 | 272 |
| NO | name | time | score |
|---|---|---|---|
| 1 | sb | 589 | 1755 |
| 2 | 122331231 | 300 | 1482 |
| 3 | 艺文 | 465 | 1406 |
| 4 | sd | 272 | 1332 |
| 5 | 董 | 185 | 1260 |
| 6 | caiying | 163 | 1190 |
| 7 | 董 | 152 | 1156 |
| 8 | PLAMK | 93 | 1156 |
| 9 | PLAMK | 72 | 1156 |
| 10 | 维Ta命 | 156 | 1122 |
| 11 | caiying | 84 | 1089 |
| 12 | PLAMK | 190 | 1056 |
| 13 | 黎笙 | 199 | 1056 |
| 14 | 12138 | 119 | 1054 |
| 15 | 黎笙 | 161 | 1024 |
| 16 | 维Ta命 | 177 | 961 |
| 17 | 董 | 110 | 930 |
| 18 | 董 | 139 | 900 |
| 19 | 维Ta命 | 189 | 841 |
| 20 | caiying | 63 | 841 |
| 21 | 12138 | 130 | 812 |
| 22 | 董 | 108 | 784 |
| 23 | 巽嫣沐 | 72 | 504 |
| 24 | PLAMK | 22 | 256 |
Remarks:If you want to cheat, there is no way to stop you from acting recklessly. Your qualities and attitude constitute your excellent qualities.